Group A |
||
| Group | Group position | Name |
|---|---|---|
| A1 | 1 | Fluck, Fabienne |
| A2 | 2 | Blättel, Sascha |
| A3 | 3 | Brug, Ulrike |
| A4 | 4 | Westphal, Susanne |
Group B |
||
| Group | Group position | Name |
| B1 | 1 | Runge, Sebastian |
| B2 | 2 | Korbach, Petra |
| B3 | 3 | Engler, Jogi |
| B4 | 4 | Bastian, Sandra |
Group C |
||
| Group | Group position | Name |
| C1 | 1 | Runge, Marius |
| C2 | 2 | Paar, Gerald |
| C3 | 3 | Hoffmanns, Irene |
| C4 | 4 | Blättel, Mike |
Group D |
||
| Group | Group position | Name |
| D1 | 1 | Fluck, Hubert |
| D2 | 2 | Stadtmüller, Stefan |
| D3 | 3 | Büchner-Ott, Andrea |
| D4 | 4 | Neiheiser, Alexandra |
Group E |
||
| Group | Group position | Name |
| E1 | 1 | Lengwenus, Fabian |
| E2 | 2 | Lengwenus, Franka |
| E3 | 3 | Ries, Ralf |
| E4 | 4 | Krech, Regina |
Group F |
||
| Group | Group position | Name |
| F1 | 1 | Schwarten, Ina |
| F2 | 2 | Goetz, Volker |
| F3 | 3 | Brug, Manfred |
| F4 | 4 | Walter, Thomas |
Group G |
||
| Group | Group position | Name |
| G1 | 1 | Hußmann, Torben |
| G2 | 2 | Heun, Ulrich |
| G3 | 3 | Opitz, Julia |
| G4 | 4 | Westphal, Christian |
Group H |
||
| Group | Group position | Name |
| H1 | 1 | Simon, Steffen |
| H2 | 2 | Skeide, Michael |
| H3 | 3 | Krech, Volkmar |
| H4 | 4 | Fluck, Julienne |