Gruppe A |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
|---|---|---|
| A1 | 1 | Hirning, Gerd |
| A2 | 2 | Goetz, Timo |
| A3 | 3 | Hastrich, Nele |
| A4 | 4 | Dummy3, Dummy3 |
Gruppe B |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| B1 | 1 | Goetz, Volker |
| B2 | 2 | Bastian, Martin |
| B3 | 3 | Opitz, Julia |
| B4 | 4 | Skeide, Pauline |
Gruppe C |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| C1 | 1 | Stiegen, Marianne |
| C2 | 2 | Lengwenus, Franka |
| C3 | 3 | Christmann, Uwe |
| C4 | 4 | Dummy1, Dummy1 |
Gruppe D |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| D1 | 1 | Fluck, Julienne |
| D2 | 2 | Cegiela, Lukasz |
| D3 | 3 | Skeide, Michael |
| D4 | 4 | Dummy2, Dummy2 |
Gruppe E |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| E1 | 1 | Lengwenus, Fabian |
| E2 | 2 | Sammel, Bernhard |
| E3 | 3 | Hastrich, Holger |
| E4 | 4 | Passantino, Luca |
Gruppe F |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| F1 | 1 | Stiegen, Friedhelm |
| F2 | 2 | Bastian, Sandra |
| F3 | 3 | Christmann, Gundel |
| F4 | 4 | Rizzo, Salvatore |
Gruppe G |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| G1 | 1 | Schumacher, Hans |
| G2 | 2 | Fluck, Noelle |
| G3 | 3 | Skeide, Victoria |
| G4 | 4 | Passantino, Melina |
Gruppe H |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| H1 | 1 | Bähren, Horst |
| H2 | 2 | Hastrich, Susanne |
| H3 | 3 | Drucks-Strenger, Elisabeth |
| H4 | 4 | Rizzo, Jamie |