Gruppe A |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
|---|---|---|
| A1 | 1 | Cegiela, Jessica |
| A2 | 2 | Goetz, Volker |
| A3 | 3 | Lengwenus, Franka |
| A4 | 4 | Lengwenus, Marco |
Gruppe B |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| B1 | 1 | Fluck, Hubert |
| B2 | 2 | Skeide, Michael |
| B3 | 3 | Blättel, Sascha |
| B4 | 4 | Christmann, Gundel |
Gruppe C |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| C1 | 1 | Runge, Sebastian |
| C2 | 2 | Schwarten, Oliver |
| C3 | 3 | Hoffmanns, Irene |
| C4 | 4 | Dummy1, Dummy1 |
Gruppe D |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| D1 | 1 | Schwarten, Ina |
| D2 | 2 | Hoffmanns, Dieter |
| D3 | 3 | Hirning, Renate |
| D4 | 4 | Westphal, Christian |
Gruppe E |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| E1 | 1 | Hußmann, Dieter |
| E2 | 2 | Lengwenus, Fabian |
| E3 | 3 | Westphal, Susanne |
| E4 | 4 | Dummy2, Dummy2 |
Gruppe F |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| F1 | 1 | Simon, Steffen |
| F2 | 2 | Korbach, Petra |
| F3 | 3 | Engler, Jogi |
| F4 | 4 | Dummy3, Dummy3 |
Gruppe G |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| G1 | 1 | Paar, Gerald |
| G2 | 2 | Stadtmüller, Stefan |
| G3 | 3 | Hirning, Gerd |
| G4 | 4 | Dummy4, Dummy4 |
Gruppe H |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| H1 | 1 | Fluck, Fabienne |
| H2 | 2 | Heun, Ulrich |
| H3 | 3 | Christmann, Uwe |
| H4 | 4 | Opitz, Julia |