Gruppe A |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
|---|---|---|
| A1 | 1 | Schwarten, Ina |
| A2 | 2 | Lengwenus, Fabian |
| A3 | 3 | Blättel, Sascha |
| A4 | 4 | Dummy1, Dummy1 |
Gruppe B |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| B1 | 1 | Runge, Marius |
| B2 | 2 | Skeide, Michael |
| B3 | 3 | Brug, Ulrike |
| B4 | 4 | Brug, Manfred |
Gruppe C |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| C1 | 1 | Simon, Steffen |
| C2 | 2 | Paar, Gerald |
| C3 | 3 | Schwark, Luisa |
| C4 | 4 | Krech, Regina |
Gruppe D |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| D1 | 1 | Runge, Sebastian |
| D2 | 2 | Fluck, Hubert |
| D3 | 3 | Korbach, Petra |
| D4 | 4 | Westphal, Susanne |
Gruppe E |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| E1 | 1 | Fluck, Fabienne |
| E2 | 2 | Engler, Jogi |
| E3 | 3 | Schwarten, Oliver |
| E4 | 4 | Büchner-Ott, Andrea |
Gruppe F |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| F1 | 1 | Hußmann, Dieter |
| F2 | 2 | Heun, Ulrich |
| F3 | 3 | Hirning, Gerd |
| F4 | 4 | Walter, Thomas |
Gruppe G |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| G1 | 1 | Uhl, Bernd |
| G2 | 2 | Goetz, Volker |
| G3 | 3 | Ries, Ralf |
| G4 | 4 | Frickel, Bernd |
Gruppe H |
||
| Gruppe | Gruppenposition | Name |
| H1 | 1 | Hußmann, Torben |
| H2 | 2 | Cegiela, Jessica |
| H3 | 3 | Hirning, Renate |
| H4 | 4 | Wild, Regina |